沿革
| 昭和57(1982)年 | 4月1日 |
白幡中学校、南浦和中学校生徒増のため分離独立、浦和市立内谷中学校 矢嶋尚和、本校初代校長に補せられる |
| 4月8日 | 2年生7学級編制(272名)、3年生6学級(232名) 教職員42名で始業式 |
|
| 4月10日 | 第1回入学式挙行 新入生7学級編制(279名) | |
| 7月13日 | 校章制定(校章マークデザイン 永野朋美) | |
| 8月16日 | プール完成 | |
| 10月29日 | 校舎並びに体育館落成式、同祝賀会 開校記念日とする |
|
| 58(1983)年 | 3月8日 | 校歌「白いノート」制定 (作詞:榎木冨士夫/作曲:寺島尚彦) |
| 60(1985)年 | 3月5日 | 憩いの広場落成 |
| 4月1日 | 峯岸昌次、本校第2代校長に補せられる | |
| 61(1986)年 | 3月15日 | 校歌レリーフ除幕、「希望の塔」落成 |
| 平成 元(1989)年 | 4月1日 | 森連、本校第3代校長に補せられる |
| 3(1992)年 | 4月1日 | 澤田英男、本校第4代校長に補せられる |
| 5(1993)年 | 4月20日 | 武道場「欅桜館(きょおうかん)」落成 |
| 8(1996)年 | 2月14日 | 正門改装完成 |
| 4月1日 | 羽島隆夫、本校第5代校長に補せられる | |
| 10(1998)年 | 4月1日 | 山嵜廣、本校第6代校長に補せられる |
| 11(1999)年 | 11月25日 | 教育ドメイン取得(優先登録)UCHIYA-J.ED.JP |
| 13(2001)年 | 3月 | 給食室完成 |
| 5月1日 | 浦和市、与野市、大宮市合併によりさいたま市立内谷中学校となる | |
| 11月 | 開校20周年記念式典・祝賀会 | |
| 14(2002)年 | 4月1日 | 佐藤久博、第7代校長に補せられる |
| 15(2003)年 | 3月 | 第21回卒業証書授与式挙行 |
| 3月 | プール改修工事 | |
| 4月 | 第22回入学式挙行 | |
| 16(2004)年 | 3月 | 第22回卒業証書授与式挙行 |
| 4月 | 第23回入学式挙行 | |
| 8月 | コンピュータ室43台新機種と入替 | |
| 9月 | 外壁塗装工事・エントランス防水工事完了 | |
| 3月 | 第23回卒業証書授与式挙行 | |
| 17(2005)年 | 4月1日 | 岡村文雄、本校第8代校長に補せられる |
| 4月 | 第24回入学式挙行 | |
| 3月 | 第24回卒業証書授与式挙行 | |
| 18(2006)年 | 4月 | 第25回入学式挙行 |
| 3月 | 第25回卒業証書授与式挙行 | |
| 19(2007)年 | 4月 | 第26回入学式挙行 |
| 3月 | 第26回卒業証書授与式挙行 | |
| 20(2008)年 | 4月1日 | 新井和英、本校第9代校長に補せられる |
| 4月 | 第27回入学式挙行 | |
| 8月 | 特別教室耐震工事完了 | |
| 3月 | 第27回卒業証書授与式挙行 | |
| 21(2009)年 | 4月 |
第28回入学式挙行 |
| 10月 | 体育館外壁工事完了 | |
| 3月 | 第28回卒業証書授与式挙行 | |
| 22(2010)年 | 4月1日 |
安藤盛光、本校第10代校長に補せられる |
| 4月 | 第29回入学式挙行 | |
| 8月 | 普通教室等校舎西側耐震工事完了 | |
| 3月 | 第29回卒業式挙行 | |
| 23(2011)年 | 4月 | 第30回入学式挙行 |
| 11月 | 開校30周年記念式典・祝賀会 | |
| 3月 | 第30回卒業式挙行 | |
| 24(2012)年 | 4月 | 第31回入学式挙行 正門改修工事完了 |
| 3月 | 第31回卒業式挙行 | |
| 25(2013)年 | 4月1日 | 冨田聡、本校第11代校長に補せられる |
| 4月 | 第32回入学式挙行 | |
| 3月 | 第32回卒業式挙行 | |
| 26(2014)年 | 4月 | 第33回入学式挙行 |
| 3月 | 第33回卒業式挙行 | |
| 27(2015)年 | 4月1日 | 今溝良司、本校第12代校長に補せられる |
| 4月 | 第34回入学式挙行 | |
| 8月 | 太陽光発電工事完了 | |
| 9月 | 体育館非構造部材耐震化工事完了 | |
| 10月 | 校舎東側トイレ改修工事完了 | |
| 2月 | 武道場非構造部材耐震化工事完了 | |
| 3月 | 第34回卒業式挙行 | |
| 28(2016)年 | 4月 | 第35回入学式挙行 |
| 3月 | 第35回卒業式挙行 | |
| 29(2017)年 | 4月1日 | 山浦麻紀、本校第13代校長に補せられる |
| 4月 | 第36回入学式挙行 | |
| 3月 | 第36回卒業式挙行 | |
| 30(2018)年 | 4月 | 第37回入学式挙行 |
| 3月 | 第37回卒業式挙行 | |
| 31(2019)年 | 4月1日 | 丹能成、本校第14代校長に補せられる |
| 4月 | 第38回入学式挙行 | |
| 3月 | 第38回卒業式挙行 | |
| 令和 2(2020)年 | 4月 | 特別支援学級設置 |
| 4月 | 第39回入学式挙行 | |
| 4月 |
市教委より「さいたま市STEAMS教育」研究推進校委嘱(令和2年度 ~令和4年度) |
|
| 3月 | 第39回卒業式挙行 | |
| 令和 3(2021)年 | 4月1日 | 髙山俊介、本校第15代校長に補せられる |
| 4月 | 第40回入学式挙行 | |
| 4月 |
市教委より「さいたま市小・中一貫教育」研究推進校委嘱(令和3年度~ 令和5年度) |
|
| 8月 | 普通教室にプロジェクター設置 | |
| 10月 | 校舎西側トイレ改修完了 | |
| 1月 |
開校40周年記念地元シェフによる学校給食実施及び開校40周年記念 サイト開設 |
|
| 3月 | 第40回卒業式挙行 | |
| 令和 4(2022)年 | 4月 | 第41回入学式挙行 |
| 4月 | 学校運営協議会を設置 | |
| 1月 | 市教委委嘱「さいたま市STEAMS教育」研究発表 | |
| 3月 | 第41回卒業式挙行 | |
| 令和 5(2023)年 | 4月 | 第42回入学式挙行 |
| 11月 | 市教委委嘱「さいたま市小・中一貫教育」研究発表 | |
| 3月 | 第42回卒業式挙行 | |
| 令和 6(2024)年 | 4月 | 第43回入学式挙行 |
| 3月 | 第43回卒業式挙行 | |
| 令和 7(2025)年 | 4月1日 |
瀧山聡美、本校第16代校長に補せられる |
| 4月 | 第44回入学式挙行 |




